()
Am heutigen Tag haben sich in insgesamt Personen neu infiziert. Damit gibt es im gesamten Landkreis insgesamt .
Es sind Einwohner bereits mit dem Virus infiziert worden.(%formula_1%)
Fälle | Tote | |
---|---|---|
aktuell | e | |
Veränderung Vortag | ||
pro 100K | ||
Pro Bevölkerung |
New wpDataTable
date | BW_7 | BAY_7 | BE_7 | BB_7 | HB_7 | HH_7 | HE_7 | MV_7 | NI_7 | NW_7 | RP_7 | SL_7 | SN_7 | ST_7 | SH_7 | TH_7 | BW_count | BAY_count | BE_count | BB_count | HB_count | HH_count | HE_count | MV_count | NI_count | NW_count | RP_count | SL_count | SN_count | ST_count | SH_count | TH_count | BW_dead | BAY_dead | BE_dead | BB_dead | HB_dead | HH_dead | HE_dead | MV_dead | NI_dead | NW_dead | RP_dead | SL_dead | SN_dead | ST_dead | SH_dead | TH_dead |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | BW_7 | BAY_7 | BE_7 | BB_7 | HB_7 | HH_7 | HE_7 | MV_7 | NI_7 | NW_7 | RP_7 | SL_7 | SN_7 | ST_7 | SH_7 | TH_7 | BW_count | BAY_count | BE_count | BB_count | HB_count | HH_count | HE_count | MV_count | NI_count | NW_count | RP_count | SL_count | SN_count | ST_count | SH_count | TH_count | BW_dead | BAY_dead | BE_dead | BB_dead | HB_dead | HH_dead | HE_dead | MV_dead | NI_dead | NW_dead | RP_dead | SL_dead | SN_dead | ST_dead | SH_dead | TH_dead |
27.10.2020 | 36,61 | 83,69 | 53,99 | 126,84 | 116,83 | 119,46 | 72,28 | 84,55 | 92,16 | 99,91 | 126,69 | 34,30 | 29,29 | 72,77 | 34,49 | 43,12 | 6.942 | 11.853 | 31.038 | 4.495 | 114.194 | 34.200 | 17.090 | 70.792 | 93.290 | 5.455 | 27.024 | 6.599 | 2.200 | 14.001 | 4.166 | 5.936 | 167 | 283 | 733 | 66 | 2.031 | 617 | 268 | 1.977 | 2.756 | 180 | 251 | 186 | 22 | 283 | 75 | 203 |
28.10.2020 | 41,81 | 87,70 | 61,77 | 142,98 | 121,77 | 129,18 | 80,31 | 91,11 | 104,96 | 96,87 | 130,51 | 40,25 | 31,28 | 68,35 | 39,59 | 50,06 | 7.218 | 12.153 | 32.244 | 4.689 | 117.278 | 35.688 | 17.789 | 72.884 | 96.420 | 5.576 | 28.064 | 6.957 | 2.328 | 14.409 | 4.342 | 6.200 | 167 | 283 | 735 | 66 | 2.059 | 629 | 276 | 1.986 | 2.772 | 181 | 251 | 187 | 22 | 292 | 74 | 203 |
29.10.2020 | 45,97 | 92,46 | 60,45 | 152,23 | 131,53 | 137,01 | 82,71 | 95,92 | 107,76 | 101,23 | 139,80 | 42,90 | 35,94 | 78,17 | 43,19 | 51,23 | 7.499 | 12.557 | 32.980 | 4.891 | 122.051 | 37.385 | 18.420 | 75.164 | 98.998 | 5.806 | 29.225 | 7.208 | 2.484 | 15.380 | 4.582 | 6.383 | 170 | 283 | 737 | 69 | 2.083 | 637 | 279 | 2.000 | 2.789 | 183 | 253 | 188 | 22 | 300 | 76 | 203 |
30.10.2020 | 46,15 | 93,38 | 64,43 | 160,31 | 139,96 | 145,75 | 85,98 | 99,10 | 114,08 | 116,53 | 146,10 | 43,26 | 37,87 | 89,93 | 49,62 | 54,84 | 7.716 | 12.947 | 34.228 | 5.100 | 127.447 | 39.093 | 19.108 | 77.477 | 102.074 | 6.142 | 30.356 | 7.468 | 2.616 | 16.493 | 4.804 | 6.625 | 174 | 283 | 743 | 70 | 2.102 | 641 | 281 | 2.010 | 2.797 | 186 | 253 | 190 | 23 | 315 | 77 | 204 |
31.10.2020 | 50,14 | 92,95 | 76,29 | 175,72 | 146,57 | 150,97 | 96,61 | 106,57 | 118,50 | 105,48 | 150,24 | 48,89 | 42,91 | 92,49 | 50,44 | 60,70 | 8.028 | 13.357 | 35.942 | 5.331 | 132.479 | 40.998 | 20.103 | 80.233 | 104.764 | 6.249 | 31.440 | 7.831 | 2.782 | 17.196 | 5.067 | 6.953 | 175 | 283 | 748 | 72 | 2.155 | 646 | 285 | 2.022 | 2.804 | 188 | 255 | 193 | 23 | 317 | 79 | 207 |
01.11.2020 | 53,86 | 100,74 | 78,31 | 176,75 | 147,27 | 148,87 | 96,97 | 113,37 | 123,24 | 143,18 | 164,19 | 52,86 | 43,96 | 97,00 | 53,03 | 61,41 | 8.293 | 13.753 | 36.949 | 5.522 | 136.116 | 42.072 | 20.574 | 82.334 | 107.044 | 6.740 | 32.231 | 8.088 | 2.865 | 17.974 | 5.204 | 7.171 | 175 | 285 | 748 | 72 | 2.145 | 654 | 285 | 2.029 | 2.808 | 192 | 261 | 195 | 23 | 322 | 79 | 208 |
02.11.2020 | 56,68 | 104,59 | 85,44 | 189,37 | 151,81 | 160,83 | 98,85 | 116,33 | 130,09 | 160,51 | 164,60 | 59,28 | 45,64 | 109,60 | 52,67 | 61,41 | 8.456 | 14.036 | 37.919 | 5.673 | 139.485 | 43.379 | 20.962 | 83.594 | 109.349 | 7.029 | 32.593 | 8.326 | 2.918 | 18.747 | 5.323 | 7.238 | 177 | 288 | 762 | 73 | 2.154 | 663 | 287 | 2.031 | 2.809 | 192 | 261 | 197 | 23 | 324 | 81 | 208 |
03.11.2020 | 56,20 | 101,39 | 88,87 | 207,72 | 162,47 | 159,73 | 107,87 | 116,79 | 135,32 | 164,05 | 156,34 | 66,78 | 42,72 | 114,42 | 51,80 | 64,87 | 8.600 | 14.288 | 38.862 | 5.901 | 144.137 | 44.598 | 21.787 | 85.442 | 112.301 | 7.228 | 33.310 | 8.691 | 2.917 | 19.489 | 5.423 | 7.405 | 183 | 291 | 763 | 77 | 2.193 | 683 | 294 | 2.045 | 2.816 | 194 | 261 | 203 | 23 | 342 | 83 | 210 |
04.11.2020 | 54,45 | 100,20 | 89,17 | 209,63 | 167,32 | 155,55 | 106,67 | 117,83 | 141,73 | 144,70 | 166,35 | 56,39 | 43,28 | 112,16 | 50,62 | 67,08 | 8.833 | 14.744 | 39.964 | 6.108 | 148.699 | 45.819 | 22.466 | 87.685 | 115.869 | 7.313 | 34.823 | 8.761 | 3.076 | 20.140 | 5.582 | 7.711 | 190 | 294 | 782 | 78 | 2.236 | 699 | 301 | 2.056 | 2.843 | 194 | 265 | 203 | 23 | 350 | 86 | 212 |
06.11.2020 | 52,86 | 108,65 | 87,72 | 214,62 | 164,85 | 154,02 | 115,17 | 122,44 | 151,25 | 137,30 | 171,88 | 59,04 | 48,44 | 119,97 | 54,81 | 73,50 | 9.316 | 15.778 | 42.707 | 6.599 | 159.027 | 49.327 | 24.320 | 93.264 | 123.225 | 7.765 | 37.357 | 9.560 | 3.415 | 22.957 | 6.170 | 8.302 | 194 | 298 | 802 | 81 | 2.297 | 729 | 310 | 2.092 | 2.885 | 198 | 287 | 208 | 24 | 386 | 88 | 217 |
Bevölkerung | Bundesland | AGS | NUTS | |
---|---|---|---|---|

Covid LKR Details
id | fb_id | Datum | Landkreis | Fälle | Fälle Diff. | Fälle Population | Fälle/100k | Tote | Tote Diff. | Tote Population | Tote /100k | Bevölkerung | bundesland_ags | bundesland_name | kreis_name | kreis_ags | kreis_nuts | image1 | image2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 06.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
866 | 07.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
1.459 | 08.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
1.766 | 09.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
2.184 | 09.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
2.390 | 10.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
2.808 | 10.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
3.014 | 11.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
3.432 | 11.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
|
3.638 | 12.11.2020 | Ahrweiler | 1.505 | 18 | 0 | 1.160,13 | 21 | 0 | 0 | 16,19 | 129.727 | 7 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler | 7.131 | DEB12 | ![]() |
![]() |
id:
fb_id:
Datum:
Landkreis:
Fälle:
Fälle Diff.:
Fälle Population:
Fälle/100k:
Tote:
Tote Diff.:
Tote Population:
Tote /100k:
Bevölkerung:
bundesland_ags:
bundesland_name:
kreis_name:
kreis_ags:
kreis_nuts:
image1:
image2: