LH Fleet
# | Registration | Type | MSN | 1st-Flight | Age | Fleet Entry | Base | Livery | Status | Aircraft name | Remarks | Vers. | WiFi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-AILA | A319-114 | 609 | 24.06.1996 | 26,80 | 19.07.1996 | MUC | LH | active | Frankfurt(Oder) | 319 | TRUE | |
2 | D-AILC | A319-114 | 616 | 28.08.1996 | 26,60 | 23.09.1996 | MUC | LH | active | Rüsselsheim | 319 | TRUE | |
3 | D-AILD | A319-114 | 623 | 27.09.1996 | 26,60 | 25.10.1996 | LH | maintenance @ AMM | Dinkelsbühl | 319 | TRUE | ||
4 | D-AILE | A319-114 | 627 | 01.11.1996 | 26,50 | 26.11.1996 | LH | maintenance @ BER | Kelsterbach | to FRA APR23 | 319 | TRUE | |
5 | D-AILF | A319-114 | 636 | 29.11.1996 | 26,40 | 10.12.1996 | FRA | LH | active | Neumarkt i. d. Oberpfalz | ex 4U,LHI | 319 | TRUE |
6 | D-AILH | A319-114 | 641 | 09.01.1997 | 26,30 | 27.01.1997 | FRA | LH | active | Goch | ex K6,OU,LHI | 319 | TRUE |
7 | D-AILI | A319-114 | 651 | 05.02.1997 | 26,20 | 18.02.1997 | FRA | LH | active | Bad Nauheim | ex K6,4U,LHI | 319 | TRUE |
8 | D-AILK | A319-114 | 679 | 14.04.1997 | 26,00 | 05.05.1997 | FRA | LH | active | Aschaffenburg | ex K6,4U | 319 | TRUE |
9 | D-AILL | A319-114 | 689 | 27.05.1997 | 25,90 | 13.06.1997 | LH | maintenance @ MLA | Marburg | ex 4U,LHI // to FRA 25APR | 319 | TRUE | |
10 | D-AILM | A319-114 | 694 | 19.06.1997 | 25,80 | 10.07.1997 | FRA | LH | active | Friedrichshafen | 319 | TRUE | |
11 | D-AILN | A319-114 | 700 | 10.07.1997 | 25,80 | 12.09.1997 | FRA | LH | active | Idar-Oberstein | ex 4U | 319 | TRUE |
12 | D-AILU | A319-114 | 744 | 23.10.1997 | 25,50 | 12.11.1997 | FRA | LH | active | Verden | "Lu" special cs | 319 | TRUE |
13 | D-AILY | A319-114 | 875 | 11.08.1998 | 24,70 | 01.09.1998 | FRA | LH | active | Schweinfurt | 319 | TRUE | |
14 | D-AIBA | A319-112 | 4.141 | 11.12.2009 | 13,40 | 23.12.2009 | FRA | LH | active | 319 | TRUE | ||
15 | D-AIBB | A319-112 | 4.182 | 28.01.2010 | 13,20 | 05.02.2010 | FRA | LH | active | Aalen | 319 | TRUE | |
16 | D-AIBC | A319-112 | 4.332 | 31.05.2010 | 12,90 | 11.06.2010 | MUC | LH | active | Siegburg | 319 | TRUE | |
17 | D-AIBD | A319-112 | 4.455 | 24.09.2010 | 12,60 | 08.10.2010 | MUC | LH | active | Pirmasens | 319 | TRUE | |
18 | D-AIBE | A319-112 | 4.511 | 11.11.2010 | 12,40 | 22.11.2010 | FRA | LH | active | Schönefeld | 319 | TRUE | |
19 | D-AIBF | A319-112 | 4.796 | 29.07.2011 | 11,70 | 17.08.2011 | MUC | LH | active | Sinsheim | 319 | TRUE | |
20 | D-AIBG | A319-112 | 4.841 | 12.09.2011 | 11,60 | 21.09.2011 | FRA | LH | active | Kirchheim unter Teck | 319 | TRUE | |
21 | D-AIBH | A319-112 | 5.239 | 18.07.2012 | 10,80 | 01.08.2012 | FRA | Star | active | Herborn | 319 | TRUE | |
22 | D-AIBI | A319-112 | 5.284 | 12.09.2012 | 10,60 | 21.09.2012 | FRA | Star | active | Frankenthal (Pfalz) | 319 | TRUE | |
23 | D-AIBJ | A319-112 | 5.293 | 19.09.2012 | 10,60 | 28.09.2012 | FRA | Star | active | Lorsch | 319 | TRUE | |
1 | D-AIQS | A320-211 | 401 | 11.01.1993 | 30,30 | 22.03.1993 | MUC | LH | active | Quedlinburg | ex 4U,TFC | 320 | FALSE |
2 | D-AIQT | A320-211 | 1.337 | 05.10.2000 | 22,50 | 17.11.2000 | FRA | LH | active | Gotha | 320 | TRUE | |
3 | D-AIQU | A320-211 | 1.365 | 14.11.2000 | 22,40 | 21.12.2000 | FRA | LH | active | Backnang | 320 | TRUE | |
4 | D-AIQW | A320-211 | 1.367 | 17.11.2000 | 22,40 | 21.12.2000 | LH | maintenance @ SOF | Kleve | to MUC 25APR | 320 | TRUE | |
5 | D-AIZA | A320-214 | 4.097 | 10.11.2009 | 13,40 | 20.11.2009 | MUC | LH | active | Trier | 320 | TRUE | |
6 | D-AIZB | A320-214 | 4.120 | 30.11.2009 | 13,40 | 09.12.2009 | MUC | LH | active | Norderstedt | 320 | TRUE | |
7 | D-AIZC | A320-214 | 4.153 | 05.01.2010 | 13,30 | 15.01.2010 | MUC | LH | active | Büdingen | 320 | TRUE | |
8 | D-AIZD | A320-214 | 4.191 | 10.02.2010 | 13,20 | 18.02.2010 | FRA | LH | active | Schwäbisch Gmünd | 320 | TRUE | |
9 | D-AIZE | A320-214 | 4.261 | 23.03.2010 | 13,10 | 31.03.2010 | FRA | LH | active | Eisenach | 320 | TRUE | |
10 | D-AIZF | A320-214 | 4.289 | 22.04.2010 | 13,00 | 30.04.2010 | FRA | LH | active | Fulda | 320 | TRUE | |
11 | D-AIZG | A320-214 | 4.324 | 25.05.2010 | 12,90 | 02.06.2010 | FRA | LH | active | Sindelfingen | 320 | TRUE | |
12 | D-AIZH | A320-214 | 4.363 | 23.06.2010 | 12,80 | 02.07.2010 | FRA | Star | active | Ahlen | 320 | TRUE | |
13 | D-AIZI | A320-214 | 4.398 | 05.08.2010 | 12,70 | 20.08.2010 | FRA | LH | active | Böblingen | 320 | TRUE | |
14 | D-AIZJ | A320-214 | 4.449 | 17.09.2010 | 12,60 | 27.09.2010 | FRA | LH | active | Herford | 320 | TRUE | |
15 | D-AIZM | A320-214 | 5.203 | 29.06.2012 | 10,80 | 20.07.2012 | FRA | Star | active | 320 | TRUE | ||
16 | D-AIZN | A320-214SL | 5.425 | 03.01.2013 | 10,30 | 25.01.2013 | MUC | Star | active | 32 | TRUE | ||
17 | D-AIZO | A320-214SL | 5.441 | 10.01.2013 | 10,30 | 25.01.2013 | FRA | LH | active | Leinfelden-Echterdingen | 32 | TRUE | |
18 | D-AIZP | A320-214SL | 5.487 | 19.02.2013 | 10,20 | 01.03.2013 | FRA | LH | active | Plauen | 32 | TRUE | |
19 | D-AIZQ | A320-214SL | 5.497 | 26.02.2013 | 10,10 | 19.11.2022 | FRA | LH | active | Detmold | ex EW,LH | 32 | TRUE |
20 | D-AIZR | A320-214SL | 5.525 | 18.03.2013 | 10,10 | 17.11.2022 | FRA | LH | active | Hanau | ex EW,LH | 32 | TRUE |
21 | D-AIZS | A320-214SL | 5.557 | 09.04.2013 | 10,00 | 06.12.2022 | LH | maintenance @ BER | ex EW,LH // active MAY23 | 32 | TRUE | ||
22 | D-AIZT | A320-214SL | 5.601 | 15.04.2013 | 10,00 | 09.01.2023 | LH | paint @ WAW | ex EW,LH | 32 | TRUE | ||
D-AIZU | A320-214SL | 5.635 | 25.05.2013 | 9,90 | LH | ex EW,LH | 32 | TRUE | |||||
D-AIZV | A320-214SL | 5.658 | 11.06.2013 | 9,90 | LH | ex EW,LH | 32 | TRUE | |||||
23 | D-AIZW | A320-214SL | 5.694 | 21.06.2013 | 9,80 | 12.07.2013 | FRA | LH | active | Wesel | 32 | TRUE | |
24 | D-AIZX | A320-214SL | 5.741 | 06.08.2013 | 9,70 | 16.08.2013 | FRA | LH | active | Buxtehude | 32 | TRUE | |
25 | D-AIZY | A320-214SL | 5.769 | 30.08.2013 | 9,60 | 11.09.2013 | FRA | LH | active | Limburg | 32 | TRUE | |
26 | D-AIZZ | A320-214SL | 5.831 | 22.10.2013 | 9,50 | 06.11.2013 | FRA | LH | active | Viernheim | 32 | TRUE | |
27 | D-AIUA | A320-214SL | 5.935 | 06.01.2014 | 9,30 | 17.01.2014 | MUC | Star | active | Köthen (Anhalt) | 32 | TRUE | |
28 | D-AIUB | A320-214SL | 5.972 | 30.01.2014 | 9,20 | 12.02.2014 | MUC | LH | active | Rendsburg | 32 | TRUE | |
29 | D-AIUC | A320-214SL | 6.006 | 27.02.2014 | 9,10 | 12.03.2014 | MUC | LH | active | 32 | TRUE | ||
30 | D-AIUD | A320-214SL | 6.033 | 13.03.2014 | 9,10 | 24.03.2014 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
31 | D-AIUE | A320-214SL | 6.092 | 17.04.2014 | 9,00 | 30.04.2014 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
32 | D-AIUF | A320-214SL | 6.141 | 04.06.2014 | 8,90 | 16.06.2014 | MUC | LH | active | 32 | TRUE | ||
33 | D-AIUG | A320-214SL | 6.202 | 25.07.2014 | 8,70 | 04.08.2014 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
34 | D-AIUH | A320-214SL | 6.225 | 31.07.2014 | 8,70 | 06.08.2014 | FRA | LH | active | Troisdorf | 32 | TRUE | |
35 | D-AIUI | A320-214SL | 6.265 | 08.09.2014 | 8,60 | 19.09.2014 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
36 | D-AIUJ | A320-214SL | 6.301 | 01.10.2014 | 8,50 | 15.10.2014 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
37 | D-AIUK | A320-214SL | 6.423 | 08.01.2015 | 8,30 | 19.01.2015 | LH | maintenance @ BER | 32 | TRUE | |||
38 | D-AIUL | A320-214SL | 6.521 | 17.03.2015 | 8,10 | 25.03.2015 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
39 | D-AIUM | A320-214SL | 6.577 | 20.04.2015 | 8,00 | 29.04.2015 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
40 | D-AIUN | A320-214SL | 6.549 | 27.03.2015 | 8,10 | 13.04.2015 | FRA | LH | active | 32 | TRUE | ||
41 | D-AIUO | A320-214SL | 6.636 | 26.05.2015 | 7,90 | 05.06.2015 | FRA | LH | active | ex 4U | 32 | TRUE | |
42 | D-AIUP | A320-214SL | 6.807 | 30.09.2015 | 7,50 | 23.03.2016 | FRA | LH | active | ex EW | 32 | TRUE | |
43 | D-AIWA | A320-214SL | 7.681 | 10.05.2017 | 5,90 | 19.05.2017 | MUC | LH | active | 32 | FALSE | ||
44 | D-AIWB | A320-214SL | 7.699 | 17.05.2017 | 5,90 | 29.05.2017 | MUC | LH | active | 32 | FALSE | ||
45 | D-AIWC | A320-214SL | 8.667 | 18.12.2018 | 4,30 | 03.01.2019 | MUC | LH | active | Memmingen | 32 | FALSE | |
46 | D-AIWD | A320-214SL | 8.672 | 15.12.2018 | 4,30 | 03.01.2019 | MUC | LH | active | Halberstadt | 32 | FALSE | |
47 | D-AIWE | A320-214SL | 8.680 | 04.01.2019 | 4,30 | 18.01.2019 | MUC | LH | active | Neustadt a.d. Weinstraße | 32 | FALSE | |
48 | D-AIWF | A320-214SL | 8.853 | 16.05.2019 | 3,90 | 28.05.2019 | MUC | LH | active | Bruchsal | 32 | FALSE | |
49 | D-AIWG | A320-214SL | 8.902 | 24.04.2019 | 4,00 | 28.05.2019 | MUC | LH | active | Greifswald | 32 | FALSE | |
50 | D-AIWH | A320-214SL | 8.911 | 31.07.2019 | 3,70 | 12.08.2019 | MUC | LH | active | Gummersbach | 32 | FALSE | |
51 | D-AIWI | A320-214SL | 8.951 | 27.06.2019 | 3,80 | 15.07.2019 | MUC | LH | active | Langenhagen | 32 | FALSE | |
52 | D-AIWJ | A320-214SL | 9.052 | 03.09.2019 | 3,60 | 18.09.2019 | MUC | LH | active | Stralsund | 32 | FALSE | |
53 | D-AIWK | A320-214SL | 9.058 | 18.09.2019 | 3,60 | 01.10.2019 | MUC | LH | active | Weiden in der Oberpfalz | 32 | FALSE | |
54 | D-AINA | A320-271N | 6.801 | 11.12.2015 | 7,40 | 20.01.2016 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
55 | D-AINB | A320-271N | 6.864 | 03.02.2016 | 7,20 | 31.03.2016 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
56 | D-AINC | A320-271N | 6.920 | 12.05.2016 | 6,90 | 16.08.2016 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
57 | D-AIND | A320-271N | 7.078 | 08.07.2016 | 6,80 | 31.07.2016 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
58 | D-AINE | A320-271N | 7.103 | 09.12.2016 | 6,40 | 02.01.2017 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
59 | D-AINF | A320-271N | 7.577 | 17.07.2017 | 5,80 | 31.07.2017 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
60 | D-AING | A320-271N | 7.588 | 08.08.2017 | 5,70 | 11.09.2017 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
61 | D-AINH | A320-271N | 7.648 | 11.08.2017 | 5,70 | 01.09.2017 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
62 | D-AINI | A320-271N | 7.710 | 22.09.2017 | 5,60 | 24.10.2017 | LH | maintenance @ BER | 32 | FALSE | |||
63 | D-AINJ | A320-271N | 7.735 | 12.10.2017 | 5,50 | 27.11.2017 | FRA | LH | active | 32 | FALSE | ||
64 | D-AINK | A320-271N | 8.249 | 16.07.2018 | 4,80 | 30.07.2018 | FRA | LH | active | Heidenheim an der Brenz | 32 | FALSE | |
65 | D-AINL | A320-271N | 8.383 | 02.08.2018 | 4,70 | 17.08.2018 | LH | parked @ BER | Weinheim a. d. Bergstraße | active from DEC23 | 32 | FALSE | |
66 | D-AINM | A320-271N | 8.456 | 22.08.2018 | 4,70 | 03.09.2018 | LH | parked @ BER | Freising | active from DEC23 | 32 | FALSE | |
67 | D-AINN | A320-271N | 8.491 | 26.09.2018 | 4,60 | 24.10.2018 | LH | maintenance @ MUC | Lahr/Schwarzwald | 32 | FALSE | ||
68 | D-AINO | A320-271N | 8.559 | 21.11.2018 | 4,40 | 07.12.2018 | FRA | LH | active | Rastatt | 32 | FALSE | |
69 | D-AINP | A320-271N | 8.622 | 13.12.2018 | 4,30 | 04.01.2019 | LH | parked @ BER | Lörrach | active from DEC23 | 32 | FALSE | |
70 | D-AINQ | A320-271N | 8.870 | 27.05.2019 | 3,90 | 13.06.2019 | FRA | LH | active | Bad Homburg vor der Höhe | 32 | FALSE | |
71 | D-AINR | A320-271N | 8.725 | 15.03.2019 | 4,10 | 29.03.2019 | MUC | LH | active | Landau in der Pfalz | 32 | FALSE | |
72 | D-AINT | A320-271N | 8.708 | 28.01.2019 | 4,20 | 14.02.2019 | MUC | LH | active | Goslar | 32 | FALSE | |
73 | D-AINU | A320-271N | 8.728 | 06.03.2019 | 4,10 | 19.03.2019 | MUC | LH | active | Hof | 32 | FALSE | |
74 | D-AINV | A320-271N | 9.071 | 17.12.2019 | 3,30 | 14.01.2020 | MUC | LH | active | Erding | 32 | FALSE | |
75 | D-AINW | A320-271N | 9.251 | 31.01.2020 | 3,20 | 14.02.2020 | MUC | LH | active | Groß-Gerau | 32 | FALSE | |
76 | D-AINX | A320-271N | 9.229 | 06.12.2019 | 3,40 | 19.12.2019 | MUC | LH | active | Neu-Isenburg | 32 | FALSE | |
77 | D-AINY | A320-271N | 9.453 | 30.07.2020 | 2,70 | 17.08.2020 | FRA | LH | active | Lingen | *Diversifly* cs | 32 | FALSE |
78 | D-AINZ | A320-271N | 9.442 | 26.06.2020 | 2,80 | 04.08.2020 | MUC | LH | active | Neubrandenburg | 32 | FALSE | |
79 | D-AIJA | A320-271N | 9.555 | 03.09.2020 | 2,60 | 24.09.2020 | MUC | LH | active | Bad Kissingen | 32 | FALSE | |
80 | D-AIJB | A320-271N | 9.493 | 03.09.2020 | 2,60 | 16.09.2020 | MUC | LH | active | Eschwege | 32 | FALSE | |
81 | D-AIJC | A320-271N | 9.581 | 08.10.2020 | 2,50 | 21.10.2020 | FRA | LH | active | Lünen | 32 | FALSE | |
82 | D-AIJD | A320-271N | 10.281 | 01.12.2020 | 2,40 | 05.01.2021 | FRA | LH | active | Gera | 32 | FALSE | |
83 | D-AIJE | A320-271N | 10.360 | 05.01.2021 | 2,30 | 18.03.2021 | FRA | LH | active | Bad Segeberg | 32 | FALSE | |
84 | D-AIJM | A320-271N | 16.04.2023 | LH | on order | FALSE | |||||||
85 | D-AIJN | A320-271N | 16.04.2023 | LH | on order | FALSE | |||||||
86 | D-AIIA | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
87 | D-AIIB | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
88 | D-AIIC | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
89 | D-AIID | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
90 | D-AIIE | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
91 | D-AIIF | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
92 | D-AIIG | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
93 | D-AIIH | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
94 | D-AIII | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
95 | D-AIIJ | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
96 | D-AIIK | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
97 | D-AIIL | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
98 | D-AIIM | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
99 | D-AIIN | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
100 | D-AIIO | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
101 | D-AIIP | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
102 | D-AIIQ | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
103 | D-AIIR | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
104 | D-AIIS | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
105 | D-AIIT | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
106 | D-AIIU | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
107 | D-AIIV | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
108 | D-AIIW | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
109 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
110 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
111 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
112 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
113 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
114 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
115 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
116 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
117 | D-Axxx | A320-251N | LH | on order | FALSE | ||||||||
1 | D-AIRA | A321-131 | 458 | 08.12.1993 | 29,40 | 27.01.1994 | MUC | LH | active | Finkenwerder | 321 | TRUE | |
2 | D-AIRB | A321-131 | 468 | 14.12.1993 | 29,40 | 07.02.1994 | LH | stored @ BUD | Baden-Baden | active from JUN23 | 321 | TRUE | |
3 | D-AIRC | A321-131 | 473 | 25.01.1994 | 29,20 | 15.02.1994 | FRA | LH | active | Erlangen | 321 | TRUE | |
4 | D-AIRD | A321-131 | 474 | 16.02.1994 | 29,20 | 07.03.1994 | LH | stored @ BUD | Coburg | 321 | TRUE | ||
5 | D-AIRE | A321-131 | 484 | 03.03.1994 | 29,10 | 14.04.1994 | LH | stored @ BUD | Osnabrück | 321 | TRUE | ||
6 | D-AIRF | A321-131 | 493 | 06.04.1994 | 29,00 | 24.05.1994 | FRA | LH | active | Kempten | 321 | TRUE | |
7 | D-AIRH | A321-131 | 412 | 09.07.1993 | 29,80 | 05.07.1994 | MUC | LH | active | Garmisch-Partenkirchen | ex AIB | 321 | TRUE |
8 | D-AIRK | A321-131 | 502 | 15.06.1994 | 28,90 | 19.07.1994 | FRA | LH | active | Freudenstadt/Schwarzwald | 321 | TRUE | |
9 | D-AIRL | A321-131 | 505 | 16.08.1994 | 28,70 | 20.09.1994 | FRA | LH | active | Kulmbach | 321 | TRUE | |
10 | D-AIRM | A321-131 | 518 | 01.12.1994 | 28,40 | 06.02.1995 | LH | stored @ BUD | Darmstadt | active from SEP23 | 321 | TRUE | |
11 | D-AIRN | A321-131 | 560 | 30.10.1995 | 27,50 | 01.12.1995 | FRA | LH | active | Kaiserslautern | 321 | TRUE | |
12 | D-AIRO | A321-131 | 563 | 10.11.1995 | 27,40 | 11.12.1995 | LH | stored @ BUD | Konstanz | 321 | TRUE | ||
13 | D-AIRP | A321-131 | 564 | 24.11.1995 | 27,40 | 31.01.1996 | LH | stored @ BUD | Lüneburg | 321 | TRUE | ||
14 | D-AIRR | A321-131 | 567 | 06.12.1995 | 27,40 | 26.01.1996 | FRA | LH | active | Wismar | 321 | TRUE | |
15 | D-AIRS | A321-131 | 595 | 01.04.1996 | 27,10 | 28.04.1996 | MUC | LH | active | Husum | 321 | TRUE | |
16 | D-AIRT | A321-131 | 652 | 14.02.1997 | 26,20 | 06.03.1997 | FRA | LH | active | Regensburg | 321 | TRUE | |
17 | D-AIRU | A321-131 | 692 | 25.06.1997 | 25,80 | 03.07.1997 | MUC | LH | active | Würzburg | 321 | TRUE | |
18 | D-AIRW | A321-131 | 699 | 08.07.1997 | 25,80 | 25.08.1997 | Star | maintenance @ ZAG | Heilbronn | active from APR23 | 321 | TRUE | |
19 | D-AIRX | A321-131 | 887 | 17.09.1998 | 24,60 | 01.10.1998 | LH | reactivation @ BUD | Weimar | active from APR23 | 321 | TRUE | |
20 | D-AIRY | A321-131 | 901 | 09.10.1998 | 24,50 | 04.11.1998 | FRA | LH | active | Flensburg | "Die Maus"-Sticker | 321 | TRUE |
21 | D-AISB | A321-231 | 1.080 | 02.09.1999 | 23,60 | 17.09.1999 | FRA | LH | active | Hameln | 321 | TRUE | |
22 | D-AISC | A321-231 | 1.161 | 20.12.1999 | 23,30 | 24.01.2000 | LH | reactivation @ BUD | Speyer | active from APR23 | 321 | TRUE | |
23 | D-AISD | A321-231 | 1.188 | 03.03.2000 | 23,10 | 03.05.2000 | LH | stored @ BUD | Chemnitz | active from JUN23 | 321 | TRUE | |
24 | D-AISF | A321-231 | 1.260 | 21.06.2000 | 22,80 | 30.06.2000 | LH | stored @ BUD | Lippstadt | active from JUN23 | 321 | TRUE | |
25 | D-AISG | A321-231 | 1.273 | 06.07.2000 | 22,80 | 18.07.2000 | LH | stored @ BUD | Dormagen | active from JUN23 | 321 | TRUE | |
26 | D-AISH | A321-231 | 3.265 | 26.09.2007 | 15,60 | 10.10.2007 | FRA | LH | active | Wetzlar | 32 | TRUE | |
27 | D-AISI | A321-231 | 3.339 | 04.12.2007 | 15,40 | 14.12.2007 | FRA | LH | active | Bergheim | 32 | TRUE | |
28 | D-AISJ | A321-231 | 3.360 | 16.01.2008 | 15,30 | 25.01.2008 | MUC | LH | active | Gütersloh | 32 | TRUE | |
29 | D-AISK | A321-231 | 3.387 | 23.01.2008 | 15,20 | 06.02.2008 | FRA | LH | active | Emden | 32 | TRUE | |
30 | D-AISL | A321-231 | 3.434 | 03.03.2008 | 15,10 | 13.03.2008 | FRA | LH | active | Arnsberg | 32 | TRUE | |
31 | D-AISN | A321-231 | 3.592 | 11.07.2008 | 14,80 | 23.07.2008 | LH | parked @ BER | Göppingen | active from MAY23 | 32 | TRUE | |
32 | D-AISO | A321-231 | 3.625 | 18.08.2008 | 14,70 | 27.08.2008 | FRA | LH | active | Bocholt | 32 | TRUE | |
33 | D-AISP | A321-231 | 3.864 | 26.03.2009 | 14,10 | 01.04.2009 | FRA | LH | active | Rosenheim | 32 | TRUE | |
34 | D-AISQ | A321-231 | 3.936 | 03.06.2009 | 13,90 | 12.06.2009 | FRA | LH | active | Lindau | 321 | TRUE | |
35 | D-AISR | A321-231 | 3.987 | 18.07.2009 | 13,80 | 22.07.2009 | FRA | LH | active | Donauwörth | 321 | TRUE | |
36 | D-AIST | A321-231 | 4.005 | 08.08.2009 | 13,70 | 20.08.2009 | FRA | LH | active | Erbach / Odenwald | 321 | TRUE | |
37 | D-AISU | A321-231 | 4.016 | 20.08.2009 | 13,70 | 26.08.2009 | FRA | LH | active | Nördlingen | 321 | TRUE | |
38 | D-AISV | A321-231 | 4.047 | 23.09.2009 | 13,60 | 30.09.2009 | FRA | LH | active | Bingen am Rhein | 321 | TRUE | |
39 | D-AISW | A321-231 | 4.054 | 13.10.2009 | 13,50 | 21.10.2009 | FRA | LH | active | Stade | 321 | TRUE | |
40 | D-AISX | A321-231 | 4.073 | 20.10.2009 | 13,50 | 26.10.2009 | FRA | LH | active | Celle | 321 | TRUE | |
41 | D-AISZ | A321-231 | 4.085 | 27.10.2009 | 13,50 | 04.11.2009 | MUC | LH | active | Eberswalde | 321 | TRUE | |
42 | D-AIDA | A321-231 | 4.360 | 25.06.2010 | 12,80 | 02.07.2010 | FRA | LH | active | Pforzheim | 32 | TRUE | |
43 | D-AIDB | A321-231 | 4.545 | 14.12.2010 | 12,30 | 23.12.2010 | FRA | LH | active | Bayreuth | 321 | TRUE | |
44 | D-AIDC | A321-231 | 4.560 | 05.01.2011 | 12,30 | 14.01.2011 | FRA | LH | active | Bamberg | 321 | TRUE | |
45 | D-AIDD | A321-231 | 4.585 | 26.01.2011 | 12,20 | 10.02.2011 | FRA | LH | active | Wilhelmshaven | 321 | TRUE | |
46 | D-AIDE | A321-231 | 4.607 | 14.02.2011 | 12,20 | 21.02.2011 | FRA | LH | active | Dessau | 321 | TRUE | |
47 | D-AIDF | A321-231 | 4.626 | 23.02.2011 | 12,20 | 31.03.2011 | FRA | LH | active | Worms | 321 | TRUE | |
48 | D-AIDG | A321-231 | 4.672 | 05.04.2011 | 12,00 | 13.04.2011 | FRA | LH | active | Esslingen | 32 | TRUE | |
49 | D-AIDH | A321-231 | 4.710 | 11.05.2011 | 11,90 | 20.05.2011 | MUC | LH | active | Hildesheim | 32 | TRUE | |
50 | D-AIDI | A321-231 | 4.753 | 15.06.2011 | 11,80 | 24.06.2011 | FRA | LH | active | Salzgitter | 32 | TRUE | |
51 | D-AIDJ | A321-231 | 4.792 | 18.07.2011 | 11,80 | 29.07.2011 | MUC | LH | active | Remscheid | 32 | TRUE | |
52 | D-AIDK | A321-231 | 4.819 | 11.08.2011 | 11,70 | 25.08.2011 | MUC | LH | active | Iserlohn | 32 | TRUE | |
53 | D-AIDL | A321-231 | 4.881 | 07.11.2011 | 11,40 | 21.11.2011 | FRA | LH | active | Reutlingen | 32 | TRUE | |
54 | D-AIDM | A321-231 | 4.916 | 03.11.2011 | 11,50 | 16.11.2011 | MUC | LH | active | Recklinghausen | 32 | TRUE | |
55 | D-AIDN | A321-231 | 4.976 | 17.12.2011 | 11,30 | 29.12.2011 | MUC | LH | active | Neumünster | 32 | TRUE | |
56 | D-AIDW | A321-231 | 6.415 | 02.01.2015 | 8,30 | 15.01.2015 | FRA | LH | active | 321 | TRUE | ||
57 | D-AIDX | A321-231 | 6.451 | 26.01.2015 | 8,20 | 06.02.2015 | FRA | LH | active | 321 | TRUE | ||
58 | D-AIEA | A321-271NX | 8.761 | 04.04.2019 | 4,00 | 04.05.2019 | FRA | LH | active | Aachen | 32 | FALSE | |
59 | D-AIEB | A321-271NX | 8.783 | 29.05.2019 | 3,90 | 20.06.2019 | FRA | LH | active | Bielefeld | 32 | FALSE | |
60 | D-AIEC | A321-271NX | 8.814 | 15.08.2019 | 3,70 | 28.08.2019 | FRA | LH | active | Cottbus | 32 | FALSE | |
61 | D-AIED | A321-271NX | 8.958 | 10.09.2019 | 3,60 | 24.09.2019 | FRA | LH | active | Düren | 32 | FALSE | |
62 | D-AIEE | A321-271NX | 9.046 | 28.11.2019 | 3,40 | 11.12.2019 | MUC | LH | active | Minden | 32 | FALSE | |
